Oil Transfer Development po X kolejce pozostaje na pierwszym miejscu w tabeli Pink Bowling League.
W spotkaniu z Darmarem zawodnicy stworzyli bardzo emocjonujące spotkanie. Różnica punktów na koniec pojedynku to tylko 37 punktów na korzyść Oil Transfer Development.
Zajmujący drugą pozycję w tabeli Drewtark Sejny bez problemu pokonał SKSM 654:612. Natomiast Sudowia musiała się mocno natrudzić by pokonać Linde Mir-Gaz 608:572 i utrzymać trzecią pozycję. Najlepszy wynik kolejki uzyskała drużyna Eltechbiuru, która pokonała Aquel 732:529.
Pierwsze punkty w Lidze zdobył Żak Centrum Nauki i Biznesu. W pojedynku z firmą Aspi uzyskał 459 punktów. Za tydzień rozegrane zostaną spotkania które mogą mieć duży wpływ na układ tabeli i końcowych miejsc. Zmierzą się Drewtak Sejny z Sudowią i Eltechbiur z Darmarem.
Wyniki X kolejki – 9 lutego 2015
TOR 1: Styl Kuchnie (410) - PGK Suwałki (507)
TOR 2: Sudowia (608) - Linde Mir-Gaz (572)
TOR 3: Aspi (418) - żak Centrum Nauki i Biznesu (459)
TOR 4: Aquael (549) - Eltechbiur (732)
TOR 5: PGE Dystrybucja (577) - Gmina Suwałki (543)
TOR 6: SKSM (612) - Drewtark Sejny (654)
TOR 7: Darmar (650) - Oil Transfer Development (687)
TOR 8: Auto-Moto Profiauto (428) - PBI (589)
TOR 8: PBI (450)- Darmar (596) - spotkanie z 14 kolejki
Zapowiedź XI kolejki – 16 lutego 2015
TOR 1: Oil Transfer Development - PGE Dystrybucja Godzina 18.30
TOR 2: Drewtark Sejny - Sudowia Godzina 18.30
TOR 3: PBI - Styl Kuchnie Godzina 18.30
TOR 4: Gmina Suwałki - SKSM Godzina 18.30
TOR 5: Eltechbiur - Darmar Godzina 18.30
TOR 6: Linde Mir-Gaz - Aspi Godzina 18.30
TOR 7: żak Centrum Nauki i Biznesu - Auto-Moto Profiauto Godzina 18.30
TOR 8: PGK Suwałki - Aquael Godzina 18.30
TABELA PO DZIESIĄTEJ KOLEJCE:
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | PUNKTY | MAŁE PUNKTY |
1 | OIL TRANSFER DEVELOPMENT | 10 | 0 | 0 | 20 | 6615 |
2 | DREWTARK SEJNY | 10 | 0 | 0 | 20 | 6576 |
3 | SUDOWIA | 9 | 0 | 1 | 18 | 6600 |
4 | ELTECHBIUR | 8 | 0 | 2 | 16 | 6653 |
5 | DARMAR | 7 | 0 | 4 | 14 | 6629 |
6 | PGE DYSTRYBUCJA | 7 | 0 | 4 | 14 | 6562 |
7 | AQUAEL | 7 | 0 | 3 | 14 | 6179 |
8 | PBI | 6 | 0 | 6 | 12 | 6629 |
9 | LINDE MIR-GAZ | 5 | 0 | 5 | 10 | 5764 |
10 | PGK SUWAŁKI | 4 | 0 | 6 | 8 | 5229 |
11 | SKSM | 3 | 0 | 7 | 6 | 5532 |
12 | GMINA SUWAŁKI | 3 | 0 | 7 | 6 | 5010 |
13 | STYL KUCHNIE | 1 | 0 | 9 | 2 | 4689 |
14 | AUTO-MOTO PROFI AUTO | 1 | 0 | 8 | 2 | 4163 |
15 | ZAK CENTRUM NAUKI I BIZNESU | 1 | 0 | 9 | 2 | 4248 |
16 | ASPI | 0 | 0 | 10 | 0 | 3985 |
DARMAR | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr |
1 | Waldemar | Kołodziej | 151 | 206 | 129 | 140 | 138 | 150 | 151 | 143 | 129 | 148,56 | ||||||
2 | Waldemar | Borysewicz | 104 | 135 | 141 | 120 | 129 | 176 | 133 | 134 | ||||||||
3 | Marek | Sowulewski | 107 | 137 | 129 | 177 | 120 | 134 | ||||||||||
4 | Dariusz | Chalecki | 188 | 183 | 202 | 185 | 152 | 157 | 155 | 181 | 157 | 179 | 176 | 174,09 | ||||
5 | Mirek | Karwel | 158 | 163 | 145 | 170 | 140 | 155 | 124 | 152 | 158 | 151,67 | ||||||
6 | Grażyna | Chalecka | 153 | 129 | 141 |
SKSM | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
1 | Wiesław | Szydłowski | 124 | 159 | 153 | 160 | 162 | 148 | 106 | 165 | 213 | 154,44 | ||||||
2 | Romuald | Szydłowski | 111 | 134 | 176 | 188 | 146 | 101 | 133 | 103 | 125 | 135,22 | ||||||
3 | Piotr | Wasilewski | 136 | 156 | 117 | 155 | 143 | 138 | 157 | 146 | 143,5 | |||||||
4 | Paweł | Rzatkiewicz | 108 | 92 | 133 | 103 | 109 | |||||||||||
5 | Zenon | Ledwoń | 117 | 160 | 138 | 138 | 125 | 126 | 134 |
PGE Dystrybucja | KOLEJKI | ||||||||||||||||
IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
Robert | Wołągiewicz | 151 | 107 | 155 | 149 | 177 | 164 | 128 | 140 | 147 | 143 | 146,1 | |||||
Artur | Sałkiewicz | 139 | 195 | 213 | 208 | 152 | 125 | 172 | 127 | 166,38 | |||||||
Wojciech | Wędrychowski | 157 | 170 | 108 | 152 | 145 | 136 | 124 | 162 | 144,25 | |||||||
Janusz | Andruczyk | 132 | 182 | 183 | 128 | 126 | 126 | 174 | 113 | 147 | 145,67 | ||||||
Gerard | Kasiborski | 124 | 174 | 139 | 129 | 146 | 137 | 158 | 155 | 146 | 145,33 |
Aspi | KOLEJKI | ||||||||||||||||
IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
Krzysztof | Maj | 131 | 97 | 152 | 113 | 122 | 60 | 112 | 127 | 114,25 | |||||||
Roman | Gradzki | 103 | 93 | 111 | 133 | 98 | 97 | 93 | 102 | 98 | 103,11 | ||||||
Michał | Chmielewski | 93 | 112 | 123 | 123 | 138 | 134 | 105 | 104 | 115 | 116,33 | ||||||
Piotr | Szyszkowski | 81 | 59 | 76 | 104 | 79 | 69 | 78 | 78 | ||||||||
Stanisław | Szyszkowski | 87 | 108 | 74 | 89,667 |
Gmina Suwałki | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
1 | Karol | Mieczkowski | 105 | 144 | 111 | 135 | 167 | 141 | 137 | 165 | 144 | 157 | 140,6 | |||||
2 | Paweł | Golubek | 138 | 162 | 141 | 91 | 212 | 170 | 133 | 130 | 151 | 168 | 149,6 | |||||
3 | Przemysław | Dyczewski | 97 | 84 | 123 | 116 | 101 | 123 | 79 | 103 | 103,25 | |||||||
4 | Przemysław | Witkowski | 67 | 101 | 83 | 114 | 120 | 119 | 100,67 | |||||||||
5 | Ireneusz | Folejewski | 149 | 124 | 86 | 101 | 103 | 115 | 113 |
Eltechbiur | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
1 | Tomasz | Żukowski | 160 | 149 | 209 | 145 | 255 | 148 | 209 | 172 | 151 | 152 | 175 | |||||
2 | Robert | Chodorowski | 146 | 197 | 153 | 188 | 147 | 176 | 175 | 134 | 174 | 174 | 166,4 | |||||
3 | Karol | Poklikajew | 120 | 143 | 200 | 193 | 192 | 157 | 136 | 139 | 130 | 156,67 | ||||||
4 | Hubert | Firkowski | 153 | 104 | 189 | 197 | 155 | 138 | 141 | 149 | 190 | 157,33 | ||||||
5 | Krzysztof | Chałko | 197 | 216 | 206,5 |
Oil Transfer Development | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
1 | Bartłomiej | Żuchowski | 131 | 171 | 122 | 135 | 176 | 184 | 150 | 151 | 190 | 156 | 156,6 | |||||
2 | Marek | Wołągiewicz | 164 | 144 | 168 | 152 | 159 | 124 | 152 | 192 | 172 | 167 | 159,4 | |||||
3 | Stanisław | Poświatowski | 199 | 166 | 217 | 200 | 127 | 164 | 164 | 203 | 157 | 202 | 179,9 | |||||
4 | Wojciech | Górski | 112 | 165 | 179 | 156 | 203 | 157 | 160 | 182 | 184 | 162 | 166 |
PGK | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
1 | Marta | Huszcza | 135 | 136 | 145 | 105 | 132 | 131 | 112 | 114 | 92 | 168 | 127 | |||||
2 | Ewa | Żegaczewska | 126 | 110 | 122 | 119,33 | ||||||||||||
3 | Leszek | Dykczys | 119 | 138 | 93 | 133 | 112 | 131 | 134 | 122,86 | ||||||||
4 | Daniel | Romotowski | 170 | 170 | 188 | 134 | 155 | 167 | 146 | 175 | 154 | 77 | 153,6 | |||||
5 | Sławomir | Dzienis | 123 | 135 | 137 | 102 | 121 | 129 | 109 | 116 | 93 | 140 | 120,5 |
Drewtark Sejny | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
1 | Lilla | Frydrych | 146 | 137 | 170 | 144 | 202 | 152 | 186 | 181 | 176 | 166 | ||||||
2 | Wiesław | Frydrych | 135 | 170 | 125 | 175 | 174 | 122 | 150 | 150,14 | ||||||||
3 | Sławomir | Raczkowski | 200 | 157 | 159 | 167 | 192 | 180 | 179 | 176 | 213 | 148 | 177,1 | |||||
4 | Józef | Zawadzki | 183 | 170 | 180 | 137 | 175 | 159 | 180 | 186 | 149 | 180 | 169,9 | |||||
5 | Anita | Szulc | 147 | 126 | 146 | 152 | 142,75 |
Styl Kuchnie | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
1 | Piotr | Mikszta | 76 | 88 | 111 | 104 | 91 | 145 | 99 | 102 | ||||||||
2 | Janusz | Sienkiewicz | 149 | 111 | 137 | 90 | 151 | 156 | 96 | 127,14 | ||||||||
3 | Dariusz | Taraszkiewicz | 119 | 95 | 98 | 109 | 116 | 128 | 129 | 77 | 108,88 | |||||||
4 | Maciej | Gwizdowski | 106 | 115 | 129 | 91 | 103 | 111 | 128 | 99 | 116 | 84 | 108,2 | |||||
5 | Przemysław | Jasiulewicz | 139 | 124 | 131 | 123 | 162 | 148 | 167 | 131 | 140,63 |
Sudowia | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
1 | Krzysztof | Grzymkowski | 180 | 179 | 189 | 163 | 296 | 176 | 174 | 182 | 160 | 170 | 186,9 | |||||
2 | Paweł | Masłowski | 221 | 163 | 139 | 226 | 210 | 137 | 139 | 201 | 164 | 186 | 178,6 | |||||
3 | Marek | Zaborowski | 150 | 134 | 181 | 149 | 191 | 173 | 174 | 167 | 171 | 163 | 165,3 | |||||
4 | Jerzy | Dąbrowski | 172 | 141 | 123 | 140 | 119 | 113 | 137 | 133 | 125 | 89 | 129,2 |
PBI | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
1 | Wojciech | Konopko | 137 | 116 | 104 | 157 | 137 | 154 | 121 | 140 | 153 | 150 | 86 | 129 | 132 | |||
2 | Karol | Jonio | 155 | 133 | 161 | 119 | 146 | 174 | 147 | 154 | 110 | 111 | 128 | 173 | 142,58 | |||
3 | Kazimierz | Strecha | 70 | 71 | 129 | 90 | ||||||||||||
4 | Dariusz | Ołów | 151 | 121 | 191 | 113 | 168 | 179 | 162 | 164 | 164 | 179 | 124 | 164 | 156,67 | |||
5 | Waldemar | Staszkiewicz | 118 | 104 | 161 | 139 | 174 | 106 | 149 | 112 | 121 | 131,56 |
Linde Mir-Gaz | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
1 | Radosław | Żuchowski | 151 | 179 | 174 | 102 | 197 | 158 | 160,17 | |||||||||
2 | Izabela | Jaszczenko | 149 | 126 | 135 | 143 | 117 | 176 | 125 | 161 | 121 | 115 | 136,8 | |||||
3 | Wojciech | Szczepkowski | 164 | 107 | 126 | 165 | 147 | 164 | 152 | 149 | 133 | 154 | 146,1 | |||||
4 | Krystyna | Żuchowska | 156 | 153 | 145 | 170 | 139 | 136 | 110 | 146 | 129 | 145 | 142,9 |
AutoMoto Profi Auto | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
1 | Kamil | Nejfert | 174 | 125 | 97 | 111 | 109 | 135 | 134 | 112 | 124 | 104 | 122,5 | |||||
2 | Mariusz | Wróblewski | 76 | 76 | ||||||||||||||
3 | Artur | Niewulis | 109 | 86 | 125 | 156 | 123 | 98 | 111 | 93 | 91 | 110,22 | ||||||
4 | Rafał | Puniszko | 124 | 150 | 102 | 73 | 118 | 116 | 81 | 99 | 113 | 100 | 107,6 | |||||
5 | Piotr | Grajewski | 152 | 109 | 93 | 147 | 143 | 124 | 145 | 133 | 130,75 |
Żak Centrum Nauki i Biznesu | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
1 | Paweł | Cichucki | 86 | 76 | 109 | 80 | 97 | 53 | 71 | 81,714 | ||||||||
2 | Przemysław | Bierdzio | 58 | 56 | 57 | |||||||||||||
3 | Kamil | Skarżyński | 120 | 135 | 110 | 95 | 88 | 110 | 84 | 113 | 95 | 98 | 104,8 | |||||
4 | Karol | Kossowski | 44 | 81 | 110 | 92 | 114 | 127 | 143 | 115 | 103,25 | |||||||
5 | Robert | Racis | 103 | 155 | 169 | 89 | 151 | 123 | 143 | 152 | 135,63 | |||||||
6 | Wojtek | Szymański | 118 | 118 | ||||||||||||||
7 | Piotr | Baniak | 142 | 136 | 122 | 94 | 123,5 |
Aquael | KOLEJKI | |||||||||||||||||
LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
1 | Anna | Szydłowska | 172 | 162 | 197 | 168 | 150 | 159 | 155 | 190 | 149 | 166,89 | ||||||
2 | Ela | Chodorowska | 135 | 165 | 152 | 134 | 129 | 162 | 126 | 169 | 131 | 144,78 | ||||||
3 | Damian | Łukasiak | 116 | 163 | 162 | 143 | 193 | 178 | 190 | 147 | 123 | 157,22 | ||||||
4 | Marek | Gościński | 186 | 153 | 124 | 197 | 178 | 155 | 124 | 138 | 138 | 146 | 153,9 | |||||
5 |
01.18.2025 | Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 0.00% | 4.4889 | 4.5795 |
USD | 0.00% | 4.1175 | 4.2007 |
GBP | 0.00% | 5.1508 | 5.2548 |
CHF | 0.00% | 4.5999 | 4.6929 |