23.11.2014

PÅ‚ywanie. Rekord Kuby Januszanisa

W czasie zawodów Grand Prix Polski w Pływaniu w Poznaniu, Jakub Januszanis, uczeń SMS w Olsztynie, zawodnik MUKS Olimpijczyk Suwałki, w wyścigu na 100 m stylem zmiennym o 29 setnych sekundy poprawił rekord klubu w kat. 16-latków. Kuba był jedynym pływakiem z Suwałk startującym w GP. Nieźle na zawodach w Sokółce spisali się natomiast 12-13-letni suwalczanie.

Wyniki i lokaty Kuby w GP w Poznaniu (po dystansie czas na GP, wynik punktowy, lokata, a w nawiasach czasy zgłoszone i lokaty na liście zgłoszeń):

100 m klas . - 1:06.82 ( 576 pkt.) – 34 miejsce (1:05.82 – 34)
100 m zm.   - 1:00.77 (581 pkt.) – 29 m-ce, rek. klubu w kat. 16 lat (1:09.91 – 31)  
400 m zm.   - 4:42.56 (578 pkt.) – 17 m-ce (4:38.29 – 14)
200 m klas. -  2:23.80 (590 pkt.) – 21 m-ce (2:20.64 –18)
  50 m klas. - 0:31.27 (526 pkt.) – 40 m-ce (0:30.98 – 40)
200 m zm.   - 2:10.81 (588 pkt.) – 18 m-ce (2:10.74 – 21)

Medalowe lokaty suwalczan w SokóÅ‚ce:

200 zm.     – 3.  Karolina Szyszko (2003)  02:56,68
200 zm.     – 2. MiÅ‚osz WÄ™grzynowicz (2003) 02:59,49
200 zm.     – 3. Maciej Tumialis (2003) 03:01,86
400 dow.   – 3. Aleksandra Domoradzka (2003) 05:43,29
50 dow.     – 1. Natalia Å»yÅ‚a (2004) 0:36,52
50 grzb.    – 2. Julia Gwaj (2004) 0:42,39
50 motyl.  – 1. Julia Gwaj (2004) 0:44,96

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
09.02.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe og³oszenie