Lotos 72 Rajd Polski wjechał w piątek na Suwalszczyznę. I to z rykiem silników zagłuszających gwizdki i trąbki kibiców, i tumanami kurzu wyrzucanego przez koła ze żwirowych nawierzchni na których rozgrywano odcinki specjalne. Zwycięstwami na ośmiu rozegranych dziś os-ach podzielili się czterej kierowcy: Fin Latvala ( 2 i 8), Estończyk Tanan (3, 4 i 5) oraz Francuz Ogier (6 i 7) i Czech Prokop (9).
Ten ostatni utrzymał pozycję lidera w klasyfikacji generalnej po 8 odcinkach specjalnych. Robert Kubica na wszystkich os-ach mieścił się w czołowej dziesiątce, a na najkrótszym, ostatnim ponownie stanął na drugim stopniu podium. Po dwóch dniach zajmuje wysokie 6. miejsce, następni Polacy już dużo dalej bo na 23 i 24 pozycji.
OS 2 Gorklo (13,00 km)
Poz # Kierowca Czas Do poprz.
1. 2 FINJ. LATVALA 7:36.2
2. 4 NORM. OSTBERG 7:37.0 +0.8 +0.8
3. 1 FRAS. OGIER 7:37.6 +0.6 +1.4
4. 9 NORA. MIKKELSEN 7:37.8 +0.2 +1.6
5. 14 POLR. KUBICA 7:41.1 +3.3 +4.9
6. 20 NZLH. PADDON 7:41.2 +0.1 +5.0
7. 8 ESPD. SORDO 7:41.8 +0.6 +5.6
8. 7 BELT. NEUVILLE 7:43.1 +1.3 +6.9
9. 6 ESTO. TANAK 7:48.5 +5.4 +12.3
10. 21 CZEM. PROKOP 7:50.2 +1.7 +14.0
OS 3 Gołdap 1 (14,75 km)
1. 6 ESTO. TANAK 7:38.1
2. 9 NORA. MIKKELSEN 7:40.5 +2.4 +2.4
3. 2 FINJ. LATVALA 7:41.2 +0.7 +3.1
4. 20 NZLH. PADDON 7:42.9 +1.7 +4.8
5. 1 FRAS. OGIER 7:44.2 +1.3 +6.1
6. 14 POLR. KUBICA 7:46.3 +2.1 +8.2
7. 7 BELT. NEUVILLE 7:46.4 +0.1 +8.3
8. 3 GBRK. MEEKE 7:46.5 +0.1 +8.4
9. 5 GBRE. EVANS 7:46.8 +0.3 +8.7
10. 8 ESPD. SORDO 7:46.9 +0.1 +8.8
OS 4 Babki 1 (14,65 km)
1. 6 ESTO. TANAK 7:11.4
2. 1 FRAS. OGIER 7:15.3 +3.9 +3.9
3. 9 NORA. MIKKELSEN 7:16.2 +0.9 +4.8
4. 7 BELT. NEUVILLE 7:17.7 +1.5 +6.3
5. 20 NZLH. PADDON 7:18.4 +0.7 +7.0
6. 2 FINJ. LATVALA 7:18.7 +0.3 +7.3
7. 3 GBRK. MEEKE 7:19.2 +0.5 +7.8
8. 5 GBRE. EVANS 7:19.7 +0.5 +8.3
9. 14 POLR. KUBICA 7:20.2 +0.5 +8.8
10. 4 NORM. OSTBERG 7:21.3 +1.1 +9.9
OS 5 Stańczyki 2 (42,20 km)
1. 6 ESTO. TANAK 19:27.3
2. 9 NORA. MIKKELSEN 19:31.7 +4.4 +4.4
3. 1 FRAS. OGIER 19:33.5 +1.8 +6.2
4. 2 FINJ. LATVALA 19:37.9 +4.4 +10.6
5. 3 GBRK. MEEKE 19:41.9 +4.0 +14.6
6. 7 BELT. NEUVILLE 19:44.1 +2.2 +16.8
7. 14 POLR. KUBICA 19:46.8 +2.7 +19.5
8. 5 GBRE. EVANS 19:47.1 +0.3 +19.8
9. 20 NZLH. PADDON 19:47.2 +0.1 +19.9
10. 8 ESPD. SORDO 19:53.5 +6.3 +26.2
OS 6 Babki 2 (14,65 km)
1. 1 FRAS. OGIER 7:01.4
2. 14 POLR. KUBICA 7:02.9 +1.5 +1.5
3. 2 FINJ. LATVALA 7:03.6 +0.7 +2.2
4. 3 GBRK. MEEKE 7:03.7 +0.1 +2.3
5. 6 ESTO. TANAK 7:04.5 +0.8 +3.1
6. 20 NZLH. PADDON 7:05.5 +1.0 +4.1
7. 9 NORA. MIKKELSEN 7:06.1 +0.6 +4.7
8. 7 BELT. NEUVILLE 7:06.6 +0.5 +5.2
9. 5 GBRE. EVANS 7:07.3 +0.7 +5.9
10. 4 NORM. OSTBERG 7:09.5 +2.2 +8.1
OS 7 Stańczyki 2 (42,20 km)
1. 1 FRAS. OGIER 18:58.0
2. 2 FINJ. LATVALA 18:59.2 +1.2 +1.2
3. 9 NORA. MIKKELSEN 19:02.4 +3.2 +4.4
4. 20 NZLH. PADDON 19:04.0 +1.6 +6.0
5. 14 POLR. KUBICA 19:07.0 +3.0 +9.0
6. 7 BELT. NEUVILLE 19:07.5 +0.5 +9.5
7. 6 ESTO. TANAK 19:14.0 +6.5 +16.0
8. 4 NORM. OSTBERG 19:14.1 +0.1 +16.1
9. 8 ESPD. SORDO 19:20.5 +6.4 +22.5
10. 3 GBRK. MEEKE 19:21.2 +0.7 +23.2
OS 8 Gołdap 2 (14,75 km)
1. 2 FINJ. LATVALA 7:36.2
2. 4 NORM. OSTBERG 7:37.0 +0.8 +0.8
3. 1 FRAS. OGIER 7:37.6 +0.6 +1.4
4. 9 NORA. MIKKELSEN 7:37.8 +0.2 +1.6
5. 14 POLR. KUBICA 7:41.1 +3.3 +4.9
6. 20 NZLH. PADDON 7:41.2 +0.1 +5.0
7. 8 ESPD. SORDO 7:41.8 +0.6 +5.6
8. 7 BELT. NEUVILLE 7:43.1 +1.3 +6.9
9. 6 ESTO. TANAK 7:48.5 +5.4 +12.3
10. 21 CZEM. PROKOP 7:50.2 +1.7 +14.0
OS 9 Mikołajki Arena (2,50 km)
1. 21 CZEM. PROKOP 1:46.4
2. 14 POLR. KUBICA 1:46.7 +0.3 +0.3
3. 40 SWEP. TIDEMAND 1:48.0 +1.3 +1.6
4. 1 FRAS. OGIER 1:48.2 +0.2 +1.8
5. 43 FINE. LAPPI 1:48.2 +0.0 +1.8
6. 9 NORA. MIKKELSEN1:48.4 +0.2 +2.0
7. 8 ESPD. SORDO 1:48.6 +0.2 +2.2
8. 4 NORM. OSTBERG 1:48.6 +0.0 +2.2
9. 20 NZLH. PADDON 1:48.7 +0.1 +2.3
10. 7 BELT. NEUVILLE 1:48.9 +0.2 +2.5
Czołówka kalsyfikacji generalnej RP
1. 1 S. OGIER/J. INGRASSIA (FRA) 1:17:42.5
2. 9 A. MIKKELSEN/O. FLOENE (NOR) 1:17:44.6 +2.1
3. 2 J. LATVALA/M. ANTTILA (FIN) 1:17:53.3 +10.8
4. 6 O. TANAK/R. MOLDER (EST) 1:17:59.2 +16.7
5. 20 H. PADDON/J. KENNARD (NZL) 1:18:18.4 +35.9
6. 14 R. KUBICA/M. SZCZEPANIAK (POL) 1:18:19.9 +37.4
7. 7 T. NEUVILLE/N. GILSOUL 1:18:23.8 +41.3
8. 3 K. MEEKE(GBR)/P. NAGLE(IRL) 1:18:49.6 +1:07.1
9. 8 D. SORDO/M. MARTI (ESP) 1:18:57.5 +1:15.0
10. 4 M. OSTBERG(NOR)/J. ANDERSSON(SWE) 1:18:58.0 +1:15.5
------
23. 49 K. HOŁOWCZYC/L. KURZEJA (POL) 1:26:28.1 +8:45.6
24. 50 J. KOŁTUN/I. PLESKOT (POL) 1:28:51.6 +11:09.1
Program rajdu
sobota 04.07.
SS10 Mazury -1 17.70 08:25
SS11 Wieliczki -1 12.87 09:30
SS12 Swietajno -1 21.25 10:30
SS13 Paprotki 23.15 12:08
SS14 Mazury -2 17.70 15:38
SS15 Wieliczki -2 12.87 16:43
SS16 Swietajno -2 21.25 17:43
SS17 Super Special Stage Mikolajki Arena - 3 2.50 20:18
niedziela 05.07.
SS18 Baranowo - 1 14.60 09:10
SS19 Baranowo - 2 (Power Stage) 14.60 12:08